
Raumportraits
Raum | Größe | Kapazität |
---|---|---|
Herrenzimmer (1.) | 55 m² | 22–50 |
Damensalon und Halle (2.) | 122 m² | 48–150 |
Erdgeschoss = 1. + 2. | 177 m² | 96–150 |
Salon Parkblick 1. OG | 58 m² | 30-50 |
Salon Stadtblick 2. OG | 55 m² | 16–40 |
Tagungsraum Dachgeschoss | 252 m² | 30–150 |
Terrasse | 60 m² | 30–55 |
Erdgeschoss = 1. + 2. | |
---|---|
Empfang | 150 |
Reihenbestuhlung | (Konzert) 150 |
Bankettbestuhlung* | 96 (16x6) |
* Maximale Bankettkapazität, wenn Menü serviert wird. Bei Buffet abzüglich der für das Buffet benötigten Fläche.